Casa di vacanze Monte Naranja Vacanze a casa (4 persone)

Javea, Costa Blanca, Spagna.

Guarda le foto

Casa di vacanze Monte Naranja è adatto per 4 persone e offre 2 camere da letto e 2 bagni.

è adatto per 4 persone e dispone di 2 camere da letto e 2 bagni

Bella casa vacanze classica a Javea, Costa Blanca, in Spagna con piscina privata per 4 persone. La casa si trova in una zona balneare, residenziale e montagnosa e a 3 km dalla spiaggia di La Granadella, Javea.

La casa ha 2 camere da letto e 2 bagni. L'alloggio offre un giardino con ghiaia. La vicinanza alla spiaggia, a luoghi in cui fare shopping, ad attività sportive, a luoghi per uscire, ad attrazioni e a cultura rende questa casa vacanze un buon alloggio per trascorrere le vacanze a Spagna con famiglia, amici e anche animali domestici.

Interno della casa

  • salotto con aria condizionata, televisore e lettore dvd
  • 2 camere da letto e 2 bagni
  • antenna satellitare (Astra DE) e tv via cavo (TDT)
  • ripostiglio con lavatrice

Cucina

  • cucina con fornello elettrico, forno elettrico, microonde, lavastoviglie, frigo-congelatore, macchina per caffé, bollitore d’acqua, frullatore, tostapane e juicer

Camere da letto e Bagni

  • 2 camere da letto, ognuna con 2 letti singoli (di 190 x 90cm) e aria condizionata
  • 2 bagni ognuna con lavabo singolo, doccia e gabinetto

Esterno della casa

  • lotto recintato
  • piscina privata che misura 8m x 4m e profonda 2m
  • giardino con ghiaia e mobili da giardino con lettini prendisole
  • 2 terrazze, di cui 1 coperta
  • barbecue
  • soggiorno all'aperto e pranzo all'aperto
  • posto auto comunale

Informazioni aggiuntive

  • città più vicina: Javea (nel raggio di 10 chilometri dalla casa)
  • banca o riva più vicina: Mediterraneo, Javea (nel raggio di 3 chilometri dalla casa)
  • spaiggia più vicina: La Granadella, Javea (nel raggio di 3 chilometri dalla casa)
  • porto più vicino: Duanes del Mar,Javea (nel raggio di 10 chilometri dalla casa)
  • parco più vicino: La Guardia, Javea (nel raggio di 3 chilometri dalla casa)
  • aeroporto più vicino: Alicante (nel raggio di 100 chilometri dalla casa)
  • secondo aeroporto più vicino: Valencia (> 100 chilometri)
  • aperto agli animali domestici
  • alloggio accessibile ai disabili
  • L'alloggio è molto adatto per famiglie con bambini

Strutture e servizi inclusi nel prezzo di affitto della casa

  • internet (WiFi)
  • aspirapolvere e ferro e asse da stiro
  • lenzuola e asciugamani
  • servizio reception e servizio d’emergenza 24 h
  • riscaldamento ad aria e aria condizionata

Strutture e servizi con supplemento

  • letto aggiuntivo e letti per bambini/letti bebè (a richiesta)

Intrattenimento e attività del tempo libero per le vacanze a Javea, Costa Blanca

  • bar (nel raggio di 5 chilometri dalla casa)

Cose da vedere e cultura a Javea, Costa Blanca

  • museo (Pueblo Histórico, Javea), chiesa (San Bartolome, Javea), rovina (Pueblo Histórico, Javea), monumento (Pueblo Histórico, Javea), costruzione architettoniche (Pueblo Histórico, Javea), luogo storico (Pueblo Histórico e Javea) (nel raggio di 10 chilometri dall'alloggio)
  • palazzo (Palacio Real de Valencia), castello (Portal de la Vila e Denia) (nel raggio di 25 chilometri dall'alloggio dall'alloggio)

Attività sportive

  • tennis (nel raggio di 1000 metri dalla casa)
  • escursionismo, mountainbiking, ciclismo, arrampicata, canoa, kayak, pesca, subacquea, snorkeling, surfing, sci d'acqua e windsurfing (nel raggio di 5 chilometri dalla casa)
  • golf (Javea Golf Club Javea) e equitazione (nel raggio di 10 chilometri dalla casa)
Più...
Meno...

Numero ufficiale di identificazione alloggio: AT-443005-A

IMPORTANTE DA SAPERE: I servizi e i pittogrammi riportati di seguito sono solo indicativi. Le nostre case vacanza sono per lo più di proprietà privata e possono essere soggette a modifiche di cui non siamo a conoscenza al momento della pubblicazione. Naturalmente facciamo del nostro meglio per avere tutte le informazioni aggiornate.

Servizi

  • 24x7 Assistenza telefonica
  • Alloggiamento a 1 piano
  • Alloggiamento adatto per sedie a rotelle
  • Alloggio per il numero indicato di persone
  • Animali permessi su richiesta
  • Aria condizionata (3 unità)
  • Arrampicata a 3 km.
  • Asciugamani
  • Bar e ristoranti a meno di 1 km.
  • Biancheria da letto compreso nel prezzo
  • Calendario di disposizione online
  • Caminetto esterno / Barbecue
  • Campo da tennis a 1 km.
  • Canoismo a 3 km.
  • CD o DVD
  • Ciclismo a 3 km.
  • Dimensione della trama 500 m2.
  • Dimensioni dell'edificio 95 m2.
  • Giardino
  • Immersioni a 3 km.
  • Kayak a 3 km.
  • Lavastoviglie
  • Lavatrice
  • Linea Internet
  • Microonde
  • Pesca a 3 km.
  • Piscina privata
  • Riscaldamento
  • Sci nautico a 3 km.
  • Sentieri di montagna a 3 km.
  • Sentieri per mountain bike a 3 km.
  • Servizio di reception
  • Snorkeling a 3 km.
  • Spiaggia a 3 km.
  • Supermarket a meno di 2 km.
  • Surf a 3 km.
  • Televisione
  • Tv via cavo/televisione satellitare
  • Windsurf a 3 km.
Dimensioni Piscina
  • Forma: rettangolare
  • Lunghezza: 8 m.
  • Larghezza: 4 m.
  • Profondità: 2 m.

Calendario delle disponibilità

Potete calcolare il prezzo di affitto cliccando sulle date di arrivo e di partenza desiderate!
Disponibile
Date selezionate
Disponibile su richiesta
Prezzi su richiesta
Non consentita come data di inizio
Non consentita come data di fine
Non disponibile
maggio 2024
lumamegivesado
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
giugno 2024
lumamegivesado
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
luglio 2024
lumamegivesado
       
1234567
89101112
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
232425262728
293031    
agosto 2024
lumamegivesado
   1234
567891011
12
13
14
15
16
17
18
1920212223
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
settembre 2024
lumamegivesado
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
ottobre 2024
lumamegivesado
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
novembre 2024
lumamegivesado
    
1
2
3
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829
30
 
       
dicembre 2024
lumamegivesado
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031     
gennaio 2025
lumamegivesado
  12345
6789101112
13141516171819
202122232425
26
27
28
29
30
31
  
       
febbraio 2025
lumamegivesado
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
       
marzo 2025
lumamegivesado
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
aprile 2025
lumamegivesado
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
maggio 2025
lumamegivesado
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
giugno 2025
lumamegivesado
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
luglio 2025
lumamegivesado
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       

Mappa

Recensioni

Recensioni di Casa di vacanze Monte Naranja in Javea, Spagna.
Di seguito trovi le recensioni medie degli ospiti che in precedenza hanno soggiornato in Casa di vacanze Monte Naranja.
La scala per ogni categoria va da 1 a 10, dove 10 è il miglior punteggio per quella categoria.

6,9 Valutazione media 42 Valutazioni
Interno: 6,9
Esterno: 6,3
Privacy e tranquilità: 7,5
Giardino e piscina: 7,4
Viste: 6,4
Cucina: 7,7
Bagni: 6,3

Prezzi

Calcola con precisione il prezzo dell'affitto inserendo le date di inizio e di fine nel calendario, tenendo conto di fattori come il tipo di casa vacanza e la durata del periodo di affitto.

Offerte speciali
08/06/2023 30/06/2024 sconto last minute
Prezzi in € per stagione e per 7 giorni (Settimana)
Dal Al
19/05/2024 20/05/2024 € 658
20/05/2024 22/05/2024 € 677
22/05/2024 23/05/2024 € 779
23/05/2024 24/05/2024 € 835
24/05/2024 25/05/2024 € 885
25/05/2024 26/05/2024 € 931
26/05/2024 27/05/2024 € 1.018
27/05/2024 28/05/2024 € 1.061
28/05/2024 29/05/2024 € 1.088
29/05/2024 30/05/2024 € 1.092
30/05/2024 01/06/2024 € 1.087
01/06/2024 02/06/2024 € 1.077
02/06/2024 03/06/2024 € 1.101
03/06/2024 04/06/2024 € 1.096
04/06/2024 05/06/2024 € 1.099
05/06/2024 06/06/2024 € 1.101
06/06/2024 07/06/2024 € 1.104
07/06/2024 08/06/2024 € 1.106
08/06/2024 09/06/2024 € 1.122
09/06/2024 11/06/2024 € 1.126
11/06/2024 12/06/2024 € 1.143
12/06/2024 13/06/2024 € 1.156
13/06/2024 14/06/2024 € 1.167
14/06/2024 15/06/2024 € 1.180
15/06/2024 16/06/2024 € 1.218
16/06/2024 17/06/2024 € 1.265
17/06/2024 18/06/2024 € 1.312
18/06/2024 19/06/2024 € 1.421
19/06/2024 20/06/2024 € 1.450
20/06/2024 21/06/2024 € 1.481
21/06/2024 22/06/2024 € 1.505
22/06/2024 23/06/2024 € 1.480
23/06/2024 24/06/2024 € 1.454
24/06/2024 25/06/2024 € 1.423
25/06/2024 26/06/2024 € 1.402
26/06/2024 27/06/2024 € 1.398
27/06/2024 28/06/2024 € 1.386
28/06/2024 29/06/2024 € 1.379
29/06/2024 30/06/2024 € 1.387
30/06/2024 01/07/2024 € 1.411
01/07/2024 02/07/2024 € 1.441
02/07/2024 03/07/2024 € 1.448
03/07/2024 04/07/2024 € 1.481
04/07/2024 05/07/2024 € 1.518
05/07/2024 06/07/2024 € 1.552
06/07/2024 07/07/2024 € 1.577
07/07/2024 08/07/2024 € 1.592
08/07/2024 09/07/2024 € 1.613
09/07/2024 11/07/2024 € 1.636
11/07/2024 12/07/2024 € 1.652
12/07/2024 13/07/2024 € 1.658
13/07/2024 14/07/2024 € 1.663
14/07/2024 15/07/2024 € 1.671
15/07/2024 16/07/2024 € 1.676
16/07/2024 17/07/2024 € 1.682
17/07/2024 18/07/2024 € 1.687
18/07/2024 19/07/2024 € 1.693
19/07/2024 20/07/2024 € 1.694
20/07/2024 21/07/2024 € 1.694
21/07/2024 22/07/2024 € 1.691
22/07/2024 23/07/2024 € 1.680
23/07/2024 24/07/2024 € 1.657
24/07/2024 25/07/2024 € 1.632
25/07/2024 26/07/2024 € 1.617
26/07/2024 27/07/2024 € 1.606
27/07/2024 28/07/2024 € 1.607
28/07/2024 29/07/2024 € 1.613
29/07/2024 30/07/2024 € 1.639
30/07/2024 31/07/2024 € 1.697
31/07/2024 01/08/2024 € 1.767
01/08/2024 02/08/2024 € 1.820
02/08/2024 03/08/2024 € 1.873
03/08/2024 04/08/2024 € 1.916
04/08/2024 05/08/2024 € 1.943
05/08/2024 06/08/2024 € 1.958
06/08/2024 07/08/2024 € 1.977
07/08/2024 08/08/2024 € 1.968
08/08/2024 09/08/2024 € 1.967
09/08/2024 10/08/2024 € 1.965
10/08/2024 11/08/2024 € 1.947
11/08/2024 12/08/2024 € 1.939
12/08/2024 13/08/2024 € 1.930
13/08/2024 14/08/2024 € 1.912
14/08/2024 15/08/2024 € 1.907
15/08/2024 16/08/2024 € 1.894
16/08/2024 17/08/2024 € 1.878
17/08/2024 18/08/2024 € 1.873
18/08/2024 19/08/2024 € 1.863
19/08/2024 20/08/2024 € 1.841
20/08/2024 21/08/2024 € 1.808
21/08/2024 22/08/2024 € 1.753
22/08/2024 23/08/2024 € 1.704
23/08/2024 24/08/2024 € 1.659
24/08/2024 25/08/2024 € 1.597
25/08/2024 27/08/2024 € 1.539
27/08/2024 28/08/2024 € 1.439
28/08/2024 29/08/2024 € 1.408
29/08/2024 30/08/2024 € 1.382
30/08/2024 31/08/2024 € 1.358
31/08/2024 01/09/2024 € 1.350
01/09/2024 02/09/2024 € 1.355
02/09/2024 03/09/2024 € 1.356
03/09/2024 04/09/2024 € 1.353
04/09/2024 06/09/2024 € 1.356
06/09/2024 07/09/2024 € 1.355
07/09/2024 08/09/2024 € 1.360
08/09/2024 09/09/2024 € 1.350
09/09/2024 10/09/2024 € 1.339
10/09/2024 11/09/2024 € 1.320
11/09/2024 12/09/2024 € 1.304
12/09/2024 13/09/2024 € 1.287
13/09/2024 14/09/2024 € 1.272
14/09/2024 15/09/2024 € 1.261
15/09/2024 16/09/2024 € 1.240
16/09/2024 17/09/2024 € 1.222
17/09/2024 18/09/2024 € 1.213
18/09/2024 19/09/2024 € 1.203
19/09/2024 20/09/2024 € 1.195
20/09/2024 21/09/2024 € 1.184
21/09/2024 22/09/2024 € 1.176
22/09/2024 24/09/2024 € 1.158
24/09/2024 27/09/2024 € 1.126
27/09/2024 29/09/2024 € 1.068
29/09/2024 30/09/2024 € 1.042
30/09/2024 02/10/2024 € 1.028
02/10/2024 04/10/2024 € 1.011
04/10/2024 05/10/2024 € 997
05/10/2024 06/10/2024 € 1.001
06/10/2024 07/10/2024 € 1.011
07/10/2024 08/10/2024 € 1.022
08/10/2024 09/10/2024 € 1.018
09/10/2024 10/10/2024 € 1.014
10/10/2024 11/10/2024 € 1.009
11/10/2024 12/10/2024 € 1.003
12/10/2024 13/10/2024 € 981
13/10/2024 14/10/2024 € 960
14/10/2024 15/10/2024 € 942
15/10/2024 17/10/2024 € 937
17/10/2024 18/10/2024 € 932
18/10/2024 20/10/2024 € 930
20/10/2024 21/10/2024 € 926
21/10/2024 22/10/2024 € 931
22/10/2024 23/10/2024 € 925
23/10/2024 26/10/2024 € 921
26/10/2024 27/10/2024 € 903
27/10/2024 28/10/2024 € 903
28/10/2024 29/10/2024 € 894
29/10/2024 30/10/2024 € 879
30/10/2024 31/10/2024 € 862
31/10/2024 01/11/2024 € 843
01/11/2024 02/11/2024 € 834
02/11/2024 03/11/2024 € 816
03/11/2024 04/11/2024 € 794
04/11/2024 05/11/2024 € 777
05/11/2024 07/11/2024 € 770
07/11/2024 08/11/2024 € 759
08/11/2024 10/11/2024 € 757
10/11/2024 11/11/2024 € 752
11/11/2024 12/11/2024 € 750
12/11/2024 14/11/2024 € 748
14/11/2024 15/11/2024 € 738
15/11/2024 16/11/2024 € 733
16/11/2024 17/11/2024 € 727
17/11/2024 18/11/2024 € 723
18/11/2024 19/11/2024 € 718
19/11/2024 20/11/2024 € 715
20/11/2024 21/11/2024 € 712
21/11/2024 22/11/2024 € 711
22/11/2024 23/11/2024 € 706
23/11/2024 24/11/2024 € 702
24/11/2024 25/11/2024 € 698
25/11/2024 26/11/2024 € 695
26/11/2024 27/11/2024 € 693
27/11/2024 28/11/2024 € 697
28/11/2024 29/11/2024 € 700
29/11/2024 30/11/2024 € 702
30/11/2024 01/12/2024 € 740
01/12/2024 03/12/2024 € 782
03/12/2024 04/12/2024 € 832
04/12/2024 05/12/2024 € 834
05/12/2024 06/12/2024 € 836
06/12/2024 07/12/2024 € 836
07/12/2024 08/12/2024 € 803
08/12/2024 09/12/2024 € 774
09/12/2024 11/12/2024 € 746
11/12/2024 12/12/2024 € 759
12/12/2024 14/12/2024 € 766
14/12/2024 15/12/2024 € 814
15/12/2024 17/12/2024 € 857
17/12/2024 19/12/2024 € 955
19/12/2024 20/12/2024 € 1.053
20/12/2024 21/12/2024 € 1.106
21/12/2024 22/12/2024 € 1.115
22/12/2024 23/12/2024 € 1.114
23/12/2024 24/12/2024 € 1.120
24/12/2024 25/12/2024 € 1.138
25/12/2024 27/12/2024 € 1.154
27/12/2024 28/12/2024 € 1.124
28/12/2024 29/12/2024 € 1.086
29/12/2024 30/12/2024 € 1.053
30/12/2024 31/12/2024 € 1.008
31/12/2024 01/01/2025 € 944
01/01/2025 02/01/2025 € 871
02/01/2025 03/01/2025 € 800
03/01/2025 04/01/2025 € 779
04/01/2025 05/01/2025 € 757
05/01/2025 06/01/2025 € 728
06/01/2025 07/01/2025 € 702
07/01/2025 08/01/2025 € 680
08/01/2025 09/01/2025 € 669
09/01/2025 10/01/2025 € 659
10/01/2025 11/01/2025 € 653
11/01/2025 12/01/2025 € 653
12/01/2025 14/01/2025 € 652
14/01/2025 15/01/2025 € 651
15/01/2025 16/01/2025 € 649
16/01/2025 20/01/2025 € 649
20/01/2025 23/01/2025 € 656
23/01/2025 26/01/2025 € 657
26/01/2025 27/01/2025 € 658
27/01/2025 29/01/2025 € 660
29/01/2025 30/01/2025 € 666
30/01/2025 01/02/2025 € 668
01/02/2025 02/02/2025 € 674
02/02/2025 03/02/2025 € 680
03/02/2025 04/02/2025 € 686
04/02/2025 06/02/2025 € 692
06/02/2025 07/02/2025 € 708
07/02/2025 08/02/2025 € 715
08/02/2025 10/02/2025 € 722
10/02/2025 11/02/2025 € 736
11/02/2025 12/02/2025 € 742
12/02/2025 14/02/2025 € 747
14/02/2025 15/02/2025 € 754
15/02/2025 16/02/2025 € 756
16/02/2025 17/02/2025 € 758
17/02/2025 18/02/2025 € 760
18/02/2025 19/02/2025 € 762
19/02/2025 20/02/2025 € 763
20/02/2025 22/02/2025 € 766
22/02/2025 23/02/2025 € 764
23/02/2025 24/02/2025 € 767
24/02/2025 28/02/2025 € 767
28/02/2025 01/03/2025 € 754
01/03/2025 02/03/2025 € 748
02/03/2025 03/03/2025 € 744
03/03/2025 04/03/2025 € 739
04/03/2025 06/03/2025 € 736
06/03/2025 07/03/2025 € 733
07/03/2025 08/03/2025 € 740
08/03/2025 09/03/2025 € 752
09/03/2025 10/03/2025 € 776
10/03/2025 11/03/2025 € 795
11/03/2025 12/03/2025 € 816
12/03/2025 13/03/2025 € 823
13/03/2025 14/03/2025 € 827
14/03/2025 15/03/2025 € 834
15/03/2025 16/03/2025 € 844
16/03/2025 17/03/2025 € 837
17/03/2025 18/03/2025 € 832
18/03/2025 19/03/2025 € 827
19/03/2025 20/03/2025 € 833
20/03/2025 21/03/2025 € 840
21/03/2025 22/03/2025 € 850
22/03/2025 23/03/2025 € 861
23/03/2025 25/03/2025 € 869
25/03/2025 26/03/2025 € 887
26/03/2025 27/03/2025 € 894
27/03/2025 28/03/2025 € 901
28/03/2025 29/03/2025 € 912
29/03/2025 30/03/2025 € 922
30/03/2025 31/03/2025 € 933
31/03/2025 01/04/2025 € 946
01/04/2025 02/04/2025 € 958
02/04/2025 03/04/2025 € 971
03/04/2025 04/04/2025 € 987
04/04/2025 06/04/2025 € 1.001
06/04/2025 07/04/2025 € 1.024
07/04/2025 08/04/2025 € 1.088
08/04/2025 09/04/2025 € 1.147
09/04/2025 10/04/2025 € 1.208
10/04/2025 11/04/2025 € 1.268
11/04/2025 12/04/2025 € 1.324
12/04/2025 13/04/2025 € 1.375
13/04/2025 14/04/2025 € 1.428
14/04/2025 15/04/2025 € 1.424
15/04/2025 16/04/2025 € 1.367
16/04/2025 17/04/2025 € 1.310
17/04/2025 18/04/2025 € 1.254
18/04/2025 19/04/2025 € 1.197
19/04/2025 20/04/2025 € 1.135
20/04/2025 21/04/2025 € 1.082
21/04/2025 22/04/2025 € 1.026
22/04/2025 23/04/2025 € 1.027
23/04/2025 24/04/2025 € 1.031
24/04/2025 25/04/2025 € 1.034
25/04/2025 26/04/2025 € 1.043
26/04/2025 27/04/2025 € 1.047
27/04/2025 28/04/2025 € 1.057
28/04/2025 29/04/2025 € 1.065
29/04/2025 30/04/2025 € 1.064
30/04/2025 01/05/2025 € 1.059
01/05/2025 02/05/2025 € 1.052
02/05/2025 03/05/2025 € 1.037
03/05/2025 04/05/2025 € 1.020
04/05/2025 05/05/2025 € 1.010
05/05/2025 06/05/2025 € 993
06/05/2025 07/05/2025 € 987
07/05/2025 08/05/2025 € 982
08/05/2025 09/05/2025 € 979
09/05/2025 10/05/2025 € 978
10/05/2025 11/05/2025 € 984
Più...
Meno...
IMPORTANTE DA SAPERE: I prezzi indicati nella tabella sono prezzi settimanali per le diverse stagioni, e questi prezzi includono tutti i costi aggiuntivi. Desideriamo sottolineare che non è obbligatorio affittare a settimana. Con noi, può scegliere i giorni di arrivo e partenza che preferisce, semplicemente consultando il calendario delle disponibilità e selezionando le date desiderate. Una volta fatto ciò, il prezzo del noleggio verrà calcolato automaticamente per lei. Se decide di prenotare, può farlo facilmente online e riceverà immediatamente la conferma della sua prenotazione.
Incluso nel prezzo di affitto sono:
Aria condizionata Incluso
Biancheria da letto e asciugamani Incluso
Check-in e check-out al di fuori degli orari d'uff Incluso
Consumo normale di acqua ed elettricità Incluso
Costi di riscaldamento Incluso
Pulizia durante il soggiorno Incluso
Servizio di assistenza per domande e supporto Incluso
Servizio telefonico 24 ore su 24 per questioni urg Incluso
Spese di pulizia finale Incluso
Tariffa di amministrazione Incluso
Tasse Incluso
Teli mare per tutti gli ospiti 180 cm per 85 cm Incluso
Supplementi aggiuntivi prenotabili:
Assicurazione viaggio e annullamento con copertura malattia da Covid-19 € 14,65 per persona
Box per bambini € 25 per prenotazione
Ingresso per un animale domestico € 50 per prenotazione
Lettino (culla) comprensivo di biancheria da letto € 45 per prenotazione
Letto aggiuntivo compresa la biancheria da letto € 22,50 al giorno
Seggiolone € 25 per prenotazione
Ventilatore portatile € 15 per prenotazione

* si applica in certe stagioni

Informazioni importanti da sapere!

Offriamo opzioni di check-in e check-out flessibili, in modo da poter arrivare e partire in qualsiasi giorno della settimana. Il check-in inizia alle 16:00 della data di arrivo e il check-out deve essere completato entro le 9:30 della data di partenza. In alcuni casi, le date di arrivo e partenza specifiche sono indicate in blu sul calendario delle disponibilità.

Le strutture e le attrezzature del vostro alloggio si basano sull'occupazione massima dichiarata. Assicuratevi di non superare il numero massimo di ospiti consentito.

Se intendete portare con voi un animale domestico, siete pregati di chiedere un'autorizzazione esplicita al padrone di casa e di tenere presente che si applica un supplemento.

Il costo totale del soggiorno, che comprende la pulizia iniziale e finale, la biancheria da letto, gli asciugamani, la pulizia durante il soggiorno e i teli da mare per tutti gli ospiti (di 180 cm per 85 cm), è indicato nel modulo di prenotazione. Le spese per il riscaldamento e l'aria condizionata sono solitamente incluse nel prezzo di affitto, ma in caso contrario il costo sarà calcolato e indicato nel modulo di prenotazione. Anche le spese per il gas e l'elettricità sono incluse, ad eccezione di eventuali spese energetiche opzionali indicate nel modulo di prenotazione.

Su richiesta sono disponibili servizi aggiuntivi, come il cambio extra di lenzuola e asciugamani, servizi di pulizia extra, servizi di lavanderia, servizi di cucina e servizi di babysitting. I prezzi per questi servizi sono indicati di seguito.

  • Cambio biancheria da letto e asciugamani extra € 15,00 a persona.
  • Servizio di pulizia extra € 17,50 all'ora.
  • Servizio di lavanderia (prezzo su richiesta).
  • Servizio di cucina (su richiesta), circa € 45,00 all'ora.
  • Babysitter (su richiesta) € 20,00 all'ora.

Tutti gli alloggi sono completamente attrezzati con servizi quali frigoriferi, forni o griglie elettriche, macchine per il caffè, tostapane, bollitori, ferri da stiro, assi da stiro e frullatori. Per gli spazi esterni vengono forniti mobili da giardino e sedie a sdraio (anche se potrebbero non essere disponibili per gli appartamenti o le case senza giardino).

In alcuni casi, potrebbe essere richiesto un deposito per il noleggio. L'importo sarà indicato nel modulo di prenotazione, se applicabile. I pagamenti all'arrivo possono essere effettuati in contanti o con carta di credito, ma non si accettano assegni.

Per accelerare il check-in il giorno dell'arrivo, vi consigliamo di accedere a checkmyreservation . com con il vostro indirizzo e-mail e il numero di prenotazione per effettuare il pagamento in anticipo.

Vi auguriamo di trascorrere un piacevole soggiorno con noi!

Contatto

Campo obbligatorio
Formato errato
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
Per procedere, devi accettare la nostra politica sulla privacy

PoolVillas